Já estão abertas as inscrições do concurso público da prefeitura de Oliveira de Fátima, menor município do Tocantins. A taxa custa R$ 70, R$ 90 ou R$ 120, de acordo com o nível de escolaridade. Já a isenção pode ser solicitada até esta quinta-feira (12).
O certame oferta 34 vagas para cargos de nível fundamental incompleto, médio completo e superior. Os salários variam de R$ 1.045,00 a R$ 4 mil.
Entre os cargos estão auxiliar de serviços gerais, operador de máquinas, técnico de enfermagem, assistente social, farmacêutico, odontólogo, professor e vários outros.
O edital prevê a realização das inscrições até o dia 10 de abril, aplicação da prova objetiva em 26 do mesmo mês e divulgação da classificação final em 27 de maio.
Cargos com vagas
| Cargos | VAGAS | C/H | Salário | Nível de escolaridade | ||
| AC | PNE | CR | ||||
| Auxiliar de serviços gerais | 04 | 01 | – | 40 h/s | R$ 1.045,00 | Ensino Fundamental Incompleto |
| Merendeira | 02 | – | – | 40 h/s | R$ 1.045,00 | Ensino Fundamental Incompleto |
| Motorista – cnh categoria“b” | 01 | – | – | 40 h/s | R$ 1.300,00 | Ensino Fundamental Incompleto + CNH Categoria “B” |
| Motorista – cnh categoria“d” | 02 | – | – | 40 h/s | R$ 1.300,00 | Ensino Fundamental Incompleto+ CNH Categoria “D” |
|
Operador de máquinas |
01 |
– |
– |
40 h/s |
R$ 1.600,00 |
Ensino Fundamental Incompleto + CNH Categoria “D” e Curso Específico na Área de
Operador de Máquinas |
| Cargos | VAGAS | C/H | Salário | Nível de escolaridade | ||
| AC | PNE | CR | ||||
| Almoxarifado | 01 | – | – | 40 h/s | R$ 1.045,00 | Ensino Médio Completo + Certificado de Curso Básico de Informática |
| Assistente administrativo | 03 | – | – | 40 h/s | R$ 1.045,00 | Ensino Médio Completo + Certificado de Curso Básico de Informática |
| Agente comunitário de saúde | 01 | – | – | 40 h/s | R$ 1.400,00 | Ensino Médio Completo + Certificado de Curso Básico de Informática. |
| Agente de endemias | 01 | – | – | 40 h/s | R$ 1.400,00 | Ensino Médio Completo + Certificado de Curso Básico de Informática. |
|
Auxiliar de saúde bucal |
01 |
– |
– |
40 h/s |
R$ 1.045,00 |
Ensino Médio Completo + Curso de Auxiliar em Saúde Bucal, Reconhecido pelo MEC e Registro no CRO |
| Entrevistador bolsa família | 01 | – | – | 40 h/s | R$ 1.045,00 | Ensino Médio Completo + Certificado de Curso Básico de Informática |
| Fiscal tributário | 01 | – | – | 40 h/s | R$ 1.200,00 | Ensino Médio Completo + Certificado de Curso Básico de Informática |
|
Técnico de enfermagem |
02 |
– |
– |
40 h/s |
R$ 1.200,00 |
Ensino Médio Completo
+ Curso Técnico em Enfermagem e Registro no Conselho Regional de Enfermagem – COREN |
|
Técnico em saúde bucal |
01 |
– |
– |
40 h/s |
R$ 1.240,00 |
Ensino Médio Completo + Certificado de Conclusão de Curso Técnico em Saúde Bucal, reconhecido pelo MEC, e Registro no CRO |
| CARGO | VAGAS | C/H | Salário | Nível de escolaridade | ||
| AC | PNE | CR | ||||
| Assistente social | 01 | – | – | 30 h/s | R$ 2.000,00 | Curso Superior Completo em Serviço Social + Registro no CRESS |
| Enfermeiro padrão | 01 | – | – | 40 h/s | R$ 2.800,00 | Curso Superior Completo em Enfermagem + Registro Profissional no COREN |
| Farmacêutico | 01 | – | – | 40 h/s | R$ 2.000,00 | Curso Superior Completo em Farmácia + Registro Profissional no CRF |
| Fisioterapeuta | 01 | – | – | 40 h/s | R$ 2.000,00 | Curso Superior Completo em Fisioterapia + Registro Profissional no CREFI |
| Nutricionista | 01 | – | – | 40 h/s | R$ 2.000,00 | Curso Superior Completo em Nutrição + Registro Profissional no CRN |
| Odontólogo | 01 | – | – | 40 h/s | R$ 4.000,00 | Curso Superior em Odontologia + registro no CRO |
| Psicólogo | 01 | – | – | 40 h/s | R$ 2.000,00 | Nível Superior em Psicologia + Registro no CRP |
| Professor em matemática 20 h/s | 01 | – | – | 20 h/s | R$ 1.500,00 | Curso Superior Completo com Licenciatura em Matemática |
| Professor pedagogo 20 h/s | 03 | – | – | 20 h/s | R$ 1.500,00 | Curso Superior Completo com Licenciatura Plena em Pedagogia |
O edital e link para realizar a inscrição estão disponíveis aqui.